Parks & Recreation

Cart

Walk to Stay Fit

07-2024-000009

Resident Total: $0.00 / Non-Resident Total: $0.00



Return to Results

Location: HC King Center

Fee (Resident/Non-Resident): $0.00 / $0.00

Start Date: 07/15/2024

End Date: 12/31/2024

Times: View Schedule


Type: Adult Fitness Class

Status: Open

Resident Registration Period: 7/15/2024 12:00:00 AM - 12/31/2024 12:00:00 AM

Non-Resident Registration Period: 7/15/2024 12:00:00 AM - 12/31/2024 12:00:00 AM

Age: 55 - 99

Gender: Coed

Class Capacity: 1 - 500

Registrants: 0

Waitlist Count: 0

Description:

Hey Seniors! Come get some exercise at the HC King Center! This class is for 55+ and focuses on cardiovascular health. Get your heartrate up, and enjoy the benefits of a fit lifestyle! 

The contact will be automatically added to the class as a registrant if someone drops out from a full class.
Schedule

Monday, July 15 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, July 17 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, July 22 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, July 24 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, July 29 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, July 31 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, August 05 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, August 07 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, August 12 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, August 14 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, August 19 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, August 21 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, August 26 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, August 28 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, September 02 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, September 04 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, September 09 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, September 11 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, September 16 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, September 18 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, September 23 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, September 25 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, September 30 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, October 02 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, October 07 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, October 09 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, October 14 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, October 16 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, October 21 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, October 23 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, October 28 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, October 30 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, November 04 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, November 06 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, November 11 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, November 13 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, November 18 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, November 20 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, November 25 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, December 02 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, December 04 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, December 09 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, December 11 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, December 16 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Wednesday, December 18 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, December 23 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Monday, December 30 2024 12:00 PM - 01:00 PM
Total Times: 47